Desafió con polinomios

Puesto que en algunas publicaciones hubo alguien que quería buscar recursos para aprender matemática, aquí un desafió grande, que parece fácil. No se sienta mal el que no pueda, no es fácil.

Estudiando los polinomios, que se ven tan inofensivos, tranquilos y fáciles. Se llega a encontrar las raíces, las cuales, en segundo o primer grado es muy fácil.

Según el Teorema fundamental del álgebra dice

Todo polinomio de grado n tiene exactamente n raíces.

Sobre esto, surge el desafió, lograr factorizar un polinomio hasta su forma

m(x-a)(x-b)…(x-n)

Donde cada (x-n) es una raíz, y queda resuelto. Siendo en polinomios de grado mayor que 3.

Aquí un introductorio que hicé con Python y manimgl…

Su fuente, por si la quieren…

cat polinomio.py
from manimlib import *

class Polinomios(Scene):
	def construct(self):
		self.wait(2)
		title=Text("Búsqueda de raíces de Polinomios").move_to(UP+UP+UP)
		self.play(Write(title))
		self.wait(2)
		text1=TexText(r"\[ \sum_{n=0}^{n}a_jx^j=0 \]").move_to(UP+UP)
		self.play(Write(text1))
		self.wait(2)
		text2=TexText(r" \[ P(x)= a_jx^j+...+a_nx^n = 0 \] ")
		self.play(Write(text2))
		self.wait(2)
		self.remove(title,text1,text2)
		self.wait(2)

		sample=Text("Supongamos algo sencillo, gr(P(x))=4").move_to(UP+UP+UP)
		self.play(Write(sample))
		p=TexText(r"\[ P(x)=\alpha x^4+\beta x^3+\gamma x^2+\delta x+\epsilon \]").move_to(UP+UP)
		self.play(Write(p))
		sample1=Text("Factorizando...").move_to(UP)
		self.play(Write(sample1))
		p1=TexText(r"\[ \alpha x^4+\beta x^3+\gamma x^2+\delta x+\epsilon =m((x-a)(x-b)(x-c)(x-d)) \]")
		self.play(Write(p1))
		self.wait(5)
		self.remove(sample,sample1,p,p1)
		self.wait(2)

		sample=Text("Igualando coeficientes...").move_to(UP+UP+UP)
		self.play(Write(sample))
		p0=TexText(r"\[ \alpha = m \]").move_to(UP+UP)
		p1=TexText(r"\[ a+b+c+d = -\frac{\beta}{\alpha} \]").move_to(UP+UP)
		p2=TexText(r"\[ (a+b)(c+d)+cd+ab =\frac{\gamma}{\alpha} \]").move_to(UP)
		p3=TexText(r"\[ (a+b)cd+(c+d)ab = -\frac{\delta}{\alpha} \]")
		p4=TexText(r"\[ abcd=\frac{\epsilon}{\alpha} \]").move_to(DOWN)
		self.play(Write(p1))
		self.play(Write(p2))
		self.play(Write(p3))
		self.play(Write(p4))
		self.wait(8)
		self.remove(sample,p1,p2,p3,p4)
		self.wait(2)

		sample=Text("Factorizando hacia dos cuádraticas...").move_to(UP+UP+UP)
		p=TexText(r"\[ \alpha x^4+\beta x^3+\gamma x^2+\delta x+\epsilon =m((ax^2+bx+c)(dx^2+ex+f)) \]").move_to(UP+UP)
		sample1=TexText(r"Igualando coeficientes: $ ad =\alpha=m $").move_to(UP)
		p1=TexText(r"\[ ae+db=\frac{\beta}{\alpha} \]")
		p2=TexText(r"\[ af+be+cd=\frac{\gamma}{\alpha} \]").move_to(DOWN)
		p3=TexText(r"\[ bf+ce=\frac{\delta}{\alpha} \]").move_to(DOWN+DOWN)
		p4=TexText(r"\[ cf=\frac{\delta}{\alpha} \]").move_to(DOWN+DOWN+DOWN)
		self.play(Write(sample))
		self.play(Write(p))
		self.play(Write(sample1))
		self.play(Write(p1))
		self.play(Write(p2))
		self.play(Write(p3))
		self.play(Write(p4))
		self.wait(5)
4 Me gusta

Algunos polinomios para intentar encontrar sus raíces.

P(x)=3x³-24x²+3x-24 => Tiene a 8 como raíz

L(x)=x⁴+2x²+1 => Raíz i
R(x)=x⁴+1 => Una de sus raices es raíz_cuadrada(2)/2+raíz_cuadrada(2)/2 * i

Q(x)=x⁴-1 => Una raíz es 1

3 Me gusta

Es muy buena idea para una práctica de programación y otra práctica de matemáticas al mismo tiempo.

1 me gusta